Список заказанных лодок
Сист. номер заявки |
Ник участника |
ФИО участника |
ФИО получателя лодки |
Заказано лодок |
---|---|---|---|---|
36 | Dreamer | Сергей Веселов | Веселов Сергей Михайлович | 1 |
37 | PALыч | Токарев Владимир Павлович | 0 | |
38 | Гололобов | Гололобов Игорь | 0 | |
39 | PavelV79 | Владыкин Павел Иванович | 0 | |
40 | Aspirin | Илья Рыбин | 0 | |
41 | Казак | Дмитрий Казаков | 0 | |
42 | Сом | Карпов Сергей | 0 | |
43 | Viking | Абрамов Виктор | Абрамов Виктор Владимирович | 2 |
44 | LisNevsky | Лисневский Дмитрий | 0 | |
45 | modelist | Дмитрий Левшин | 0 | |
46 | пух | Ивкин Сергей Викторович | 0 | |
47 | Nyrok | Ляхов Дмитрий | 0 | |
50 | Sharpey | Рогов Михаил | Рогов Михаил | 1 |
51 | ALEKS | Васильев Александр | Васильев Александр Борисович | 1 |
52 | hobotov | Ходонович Вячеслав | 0 | |
53 | TIM | Тимохин Сергей | 0 | |
54 | KALA4 | Калачков Сергей николаевич | 0 | |
55 | OldShurshun | Шашорин Александр Сергеевич | Шашорин Александр Сергеевич | 1 |
56 | Alexskott | Герц Алексей Владимирович | 0 | |
57 | Amateur | Легенченко Александр Анатольевич | 0 | |
58 | Urasil | Юрий Борисович | 0 | |
59 | Алекс | Скалкин Александр Викторович | 0 | |
61 | Кайман | Лукичев Сергей Александрович | 0 | |
62 | Дима Снайпер | Прозоров Дмитрий Игоевич | 0 | |
63 | Рыбачка Надя | Чернова Надежда | Чернова Надежда | 1 |
64 | Ихтиандр | Осипов Илья Владимирович | 0 | |
65 | Kostjah | Дворецкий Костя | 0 | |
66 | Matiunin | Матюнин Александр Сергеевич | 0 | |
67 | Сумской | Елютин Юрий борисович | 0 | |
68 | stivi | Яковлев Андрей Викторович | 0 | |
69 | РоманЫч_2011 | Якимович Роман | 0 | |
70 | Танюлька КНБ | Ткаченко Таня | 0 | |
71 | Адя | Волошин Андрей | 0 | |
72 | trehonin | Трехонин Алексей Алексондрович | Трехонин Алексей | 1 |
75 | Кирилл Ш | Кирилл Владимирович Шевченко | 1 | |
76 | vnkipr | Киприянов Владимир Николаевич | 0 | |
77 | СМБ | Сергей Матюнин | 0 | |
78 | validol | Васильев Юрий | Васильев Юрий Петрович | 1 |
79 | DEMON | Ненашев Дмитрий Николаевич | Ненашев Дмитрий Николаевич | 1 |
80 | Лексич | Ильенко Алексей Александрович | 0 | |
81 | dvoeglazovm | Двоеглазов Михаил Сергеевич | Двоеглазов Михаил Сергеевич | 1 |
82 | Василий82 | Першин Василий Михайлович | 0 | |
83 | Iskander | Смирнов Александр Николаевич | 0 | |
84 | аня | Лернер Анна | Лернер Анна Сергеевна | 1 |
86 | Бузыкина Наталия | Бузыкина Наталия | Бузыкина Наталия Евгеньевна | 1 |
87 | Алекс13 | Рогозин Алексей Валентинович | 0 | |
88 | Ант0ни0 | Баранов Антон | 0 | |
89 | kapdva | Параничев Владимир Юрьевич | Параничев Владимир Юрьевич | 1 |
90 | k0styamba | Кораблев Константин Андреевич | Кораблев Константин Андреевич | 1 |
91 | MK | Киселев Михаил Анатольевич | 0 | |
95 | Верещагин | Рогозин Михаил | 0 | |
96 | Егорыч | Шкуратов Владимир | 0 | |
97 | Romashihkov | Шишков Роман Анатольевич | 0 | |
98 | poisillon | Балавенская Светлана Александровна | Балавенская Светлана Александровна | 1 |
99 | ABB 25 | Авдеев Владимир | 0 | |
100 | Начальник транспортного цеха | Конев Виктор | 0 | |
101 | Silver | Кочуров Андрей Владимирович | Кочуров Андрей Владимирович | 1 |
102 | plot | Манин Андрей Анатольевич | 0 | |
103 | ORCHANIN | Мухомедьяров Ильдар Маликович | Мухомедьяров Ильдар Маликович | 1 |
104 | Жека Выборгский | Михайлов Евгений | Михайлов Евгений | 1 |
105 | Малыш-Крепыш | Петров Р А | 0 | |
106 | Бородатый Игорь | Музыченко Игорь | 0 | |
110 | Марина Морозова | - | 0 |
Заказано лодок: 19